TARIFS DES PUBLICITÉS 2008
| Formats | Editions normales* | Editions Salons** |
| Double Première de couv. | 13 950 € | 18 650 € |
| Première de couv. | 6 800 € | 9 200 € |
| Deuxième de couv. | 5 050 € | 6 100 € |
| Face édito | 4 000 € | 4 850 € |
| Troisième | 4 250 € | 5 750 € |
| Quatrième | 5 700 € | 7 750 € |
| Double page | 5 700 € | 7 050 € |
| Page | 3 600 € | 4 150 € |
| 1/2 page | 1 900 € | 2 420 € |
| 1/3 page | 980 € | 1 200 € |
| 1/4 page | 750 € | 925 € |
ENCARTS
Brochés : 4 pages (par 1 000) : 780 € - 8 pages : 980 €
Libres : Jeté (par 1000)
2 pages : 390 €
4 pages : 450 €
6 pages : 500 €
8 pages : 610 €
* Tirage = 5 000 ex.
** MIDO : Tirage = 10 000 ex. - SILMO : Tirage = 13 000 ex.
3 premières de couverture maximum par an et par annonceur.
options : caduques si non confirmées sous quinzaine